Sunday, April 20, 2008

What's your goal?

,總是常常不滿現狀的,
所以,不同時間,總會有不同目標。
別人的想法重要嗎?
視乎那人在你生命的位置吧...

許有人覺得你的目標是天方夜譚、遙不可及,
但我認為只要有計劃及堅持到底,
還是可以做得到的,
雖然總有覺得幻得幻失的時候...

Here comes the 5M plan:

Yr / Month Saving / Yr Saving / Inv % / Inv Income / Acc Total
1 / $10,000 / $120,000 / 20 / $24,000 / $144,000
2 / $11,000 / $132,000 / 20 / $55,200 / $331,200
3 / $12,000 / $144,000 / 18 / $85,536 / $560,736
4 / $13,000 / $156,000 / 18 / $129,012 / $845,748
5 / $14,000 / $168,000 / 16 / $162,200 / $1,175,948
6 / $15,000 / $180,000 / 16 / $216,952 / $1,572,900
7 / $16,000 / $192,000 / 14 / $247,086 / $2,011,986
8 / $17,000 / $204,000 / 14 / $310,238 / $2,526,224
9 / $18,000 / $216,000 / 12 / $329,067 / $3,071,291
10 / $19,000 / $228,000 / 12 / $395,915 / $3,695,206
11 / $20,000 / $240,000 / 10 / $393,521 / $4,328,726
12 / $21,000 / $252,000 / 10 / $458,073 / $5,038,799

1 Comments:

Blogger tobylo said...

happy bday~~ :D

2:39 AM  

Post a Comment

<< Home